İzmir’de Konut Satışları 2025’te Artış Gösterdi
İstanbul ve Ankara’nın ardından Türkiye’nin üçüncü en yüksek konut satış rakamlarına sahip şehri İzmir, 2025 yılının ilk altı ayında 41.864 konut satışı gerçekleştirdi.
Aylık Konut Satış Grafiği
2025 yılının ilk altı ayında İzmir’deki konut satışları şu şekilde gerçekleşti:
| Ay | Satış Adedi |
|---|---|
| Ocak | 6,634 |
| Şubat | 6,899 |
| Mart | 7,513 |
| Nisan | 7,014 |
| Mayıs | 7,817 |
| Haziran | 5,987 |
İzmir İlçelerinde Konut Satışları
İzmir genelindeki ilçe bazındaki konut satışları ise aşağıda detaylı bir şekilde sıralandı:
| İlçe | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 136 | 140 | 130 | 158 | 196 | 169 |
| Balçova | 96 | 117 | 116 | 134 | 190 | 126 |
| Bayraklı | 282 | 287 | 301 | 298 | 612 | 233 |
| Bornova | 368 | 441 | 392 | 373 | 407 | 345 |
| Buca | 683 | 788 | 965 | 975 | 874 | 677 |
| Karşıyaka | 685 | 638 | 772 | 637 | 642 | 538 |
| Menemen | 761 | 738 | 885 | 811 | 936 | 666 |
| Torbalı | 624 | 574 | 625 | 640 | 622 | 497 |
Konut satışları, İzmir’de önemli bir sektörü temsil ederken, bu gelişmeler hem yerel ekonomiyi hem de vatandaşların yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor.
Yazar Hakkında
Fuat Öner, Haber7.com’da Yayın Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Medya sektörüne 2008 yılında adım atan Öner, kariyeri boyunca birçok önemli kuruluşta görev alarak tecrübe kazanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.